ราคากล่องพัสดุ
| รายการ | ขนาดCM | ราคารับสินค้าSME | |
| 1กล่อง | 20กล่อง | ||
| 00 | 9.8*14*6 | 1.35 | 27 |
| 0 | 11*17*6 | 1.75 | 35 |
| 0+4 | 11*17*10 | 2.45 | 49 |
| A | 14*20*6 | 2.35 | 47 |
| AA | 13*17*7 | 2.35 | 47 |
| 2A | 14*20*12 | 3.1 | 62 |
| B | 17*25*9 | 3.6 | 72 |
| 2B | 17*25*18 | 4.9 | 98 |
| C | 20*30*11 | 5 | 100 |
| D | 22*35*14 | 6.35 | 127 |
| E | 24*40*17 | 8 | 160 |
